Wolframkarbidfräser FG - Kent Dental
Wolframkarbidfräser FG - Kent Dental - ist ausverkauft und wird versandt, sobald er wieder auf Lager ist.
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Versandart:
- Frankreich Point Relais
- Lieferung Provinz am nächsten Tag vor 13 Uhr
- Lieferung Provinz am nächsten Tag vor 18 Uhr
- Lieferung in Paris ausschließlich in Praxen
- Lokale Lieferung - Île-de-France (Petite couronne)
Abholung vor Ort:
Vermeiden Sie Liefergebühren für Ihre kleinen Bestellungen, indem Sie diese direkt in unseren Räumlichkeiten, 10 rue Parmentier, 93100 Montreuil, abholen.
Beschreibung
Beschreibung
Eine komplette Reihe von diamantbeschichteten Fräsern mit hoher zylindrischer Qualität und abgeflachtem Ende.
Monoblock
Indikationen: Perforationen und Schnitte von Mundmetallen. Alle Fräsfälle. Fertigstellung von Inlays. Entfernung alter Amalgamfüllungen.
Eigenschaften:
- Ausgezeichnete Schneidleistung.
- Aus einem Stück Wolframkarbid gefertigt, keine Bruch- oder Beschädigungsprobleme.
- Computergestützte digitale Kontrolle jedes Fräsers.
- Sehr konzentrische Struktur des Draft-Teils sorgt für gleichmäßigen Schnitt und lange Lebensdauer Ihrer Turbinen.
- Leistung und hohe Qualität der Fräser garantiert.
Die Schachtel mit 5 Fräsern:
| Titel | N° | ISO | Arbeitslänge (Lt) | Gesamtlänge, (LT) |
| Kugelbohrer | 1/2 | 006 | 0,7 mm | 19 mm |
| 1 | 008 | 0,8 mm | 19 mm | |
| 2 | 010 | 1,0 mm | 19 mm | |
| 3 | 012 | 1,2 mm | 19 mm | |
| 4 | 014 | 1,4 mm | 19 mm | |
| 6 | 018 | 1,8 mm | 19 mm | |
| Umgekehrter Kegel | 33 1/2 | 006 | 0,8 mm | 19 mm |
| 34 | 008 | 1,0 mm | 19 mm | |
| 35 | 010 | 1,4 mm | 19 mm | |
| 36 | 012 | 1,6 mm | 19 mm | |
| Zylindrisch mit abgeflachtem Ende | 56 | 008 | 4,0 mm | 19 mm |
| 57 | 010 | 4,5 mm | 19 mm | |
| 58 | 012 | 4,4 mm | 19 mm | |
| 59 | 014 | 4,8 mm | 19 mm | |
| Zylindrisch mit abgeflachtem, überfrästem Ende | 556 | 008 | 4,0 mm | 19 mm |
| 557 | 010 | 4,5 mm | 19 mm | |
| 558 | 012 | 4,4 mm | 19 mm | |
| 559 | 014 | 4,8 mm | 19 mm | |
| 557 L | 010 | 5,7 mm | 19 mm | |
| 558 L | 012 | 5,7 mm | 19 mm | |
| Zylindrisch mit abgerundetem, überfrästem Ende | 1557 | 010 | 4,4 mm | 19 mm |
| 1558 | 012 | 4,4 mm | 19 mm | |
| 1559 | 014 | 4,8 mm | 19 mm | |
| Konisch mit abgeflachtem Ende | 169 L | 009 | 4,9 mm | 21 mm |
| 170 | 010 | 3,85 mm | 19 mm | |
| Konisch mit abgeflachtem, überfrästem Ende | 699 L | 009 | 4,9 mm | 21mm |
| 700 L | 010 | 4,9 mm | 21 mm | |
| 701 | 012 | 4,0 mm | 19 mm | |
| Birne | 330 | 008 | 2,0 mm | 19 mm |
| 331 | 010 | 2,0 mm | 19 mm |
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsarten
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.







