Fraises carbure de tungstène FG - Kent Dental
Fraises carbure de tungstène FG - Kent Dental - est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Livraison et expédition
Livraison et expédition
Mode d'expédition :
- France Point Relais
- Livraison Province lendemain avant 13h
- Livraison Province lendemain avant 18h
- Paris livraison en cabinet exclusivement
- Livraison locale - Île-de-France ( Petite couronne )
Retrait sur place :
Évitez les frais de livraison pour vos petites commandes en venant les récupérer directement dans nos locaux, au 10 rue Parmentier, 93100 Montreuil.
Description
Description
Une gamme complète de fraises diamantées d'une grande qualité cylindrique à bout plat.
Monobloc
Indications : Perforations et découpes de métaux en bouche. Tous les cas de fraisage. Finition des inlays. Dépose de l'ancien amalgame.
Propriétés :
- Excellent pouvoir de coupe.
- Conçues en un seul bloc de carbure de tungstène, pas de problème de rupture ni d'altération.
- Contrôle numérique informatisé de chaque fraise.
- Structure de la partie draft très concentrique assurant une coupe régulière et une Longue vie à vos turbines.
- Performance et haute qualité des fraises garanties.
La boîte de 5 fraises :
| Titre | N° | ISO | Longueur de la partie travaillante (Lt) | Longueur totale , (LT) |
| Fraise boules | 1/2 | 006 | 0.7 mm | 19 mm |
| 1 | 008 | 0.8 mm | 19 mm | |
| 2 | 010 | 1.0 mm | 19 mm | |
| 3 | 012 | 1.2 mm | 19 mm | |
| 4 | 014 | 1.4 mm | 19 mm | |
| 6 | 018 | 1.8 mm | 19 mm | |
| Cône renversé | 33 1/2 | 006 | 0.8 mm | 19 mm |
| 34 | 008 | 1.0 mm | 19 mm | |
| 35 | 010 | 1.4 mm | 19 mm | |
| 36 | 012 | 1.6 mm | 19 mm | |
| Cylindrique à bout plat | 56 | 008 | 4.0 mm | 19 mm |
| 57 | 010 | 4.5 mm | 19 mm | |
| 58 | 012 | 4.4 mm | 19 mm | |
| 59 | 014 | 4.8 mm | 19 mm | |
| Cylindrique à bout plat surtaillé | 556 | 008 | 4.0 mm | 19 mm |
| 557 | 010 | 4.5 mm | 19 mm | |
| 558 | 012 | 4.4 mm | 19 mm | |
| 559 | 014 | 4.8 mm | 19 mm | |
| 557 L | 010 | 5.7 mm | 19 mm | |
| 558 L | 012 | 5.7 mm | 19 mm | |
| Cylindrique à bond rond surtaillé | 1557 | 010 | 4.4 mm | 19 mm |
| 1558 | 012 | 4.4 mm | 19 mm | |
| 1559 | 014 | 4.8 mm | 19 mm | |
| Conique à bout plat | 169 L | 009 | 4.9 mm | 21 mm |
| 170 | 010 | 3.85 mm | 19 mm | |
| Conique à bout plat surtaillé | 699 L | 009 | 4.9 mm | 21mm |
| 700 L | 010 | 4.9 mm | 21 mm | |
| 701 | 012 | 4.0 mm | 19 mm | |
| Poire | 330 | 008 | 2.0 mm | 19 mm |
| 331 | 010 | 2.0 mm | 19 mm |
Paiement & sécurité
Modes de paiement
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès aux informations de votre carte de crédit.







